沪深股通|北新建材7月27日获外资卖出0.05%股份
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,北新建材(000786)获外资卖出78.19万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有北新建材1.97亿股,占流通股12.05%,累计持股成本24.42元,持股盈利11.07%。
北新建材最近5个交易日上涨5.73%,陆股通累计净卖出134.58万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价26.25元;最近20个交易日上涨8.52%,陆股通累计净卖出570.21万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价25.05元;最近60个交易日上涨6.35%,陆股通累计净买入430.93万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价24.91元。
北新建材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 1.97亿 | 12.05 | -2128.64万 | -78.19万 | 24.42 |
2023-7-26 | 1.98亿 | 12.10 | -2479.56万 | -91.59万 | 24.43 |
2023-7-25 | 1.98亿 | 12.16 | 2686.09万 | 101.56万 | 24.44 |
2023-7-24 | 1.97亿 | 12.10 | -1139.66万 | -45.68万 | 24.43 |
2023-7-21 | 1.98亿 | 12.12 | -529.05万 | -20.68万 | 24.43 |
2023-7-20 | 1.98亿 | 12.14 | -120.5万 | -4.68万 | 24.43 |
2023-7-19 | 1.98亿 | 12.14 | 1830.31万 | 73.24万 | 24.43 |
2023-7-18 | 1.97亿 | 12.10 | -18.04万 | -7485 | 24.43 |
2023-7-14 | 1.97亿 | 12.10 | 1413.44万 | 58.76万 | 24.43 |
2023-7-13 | 1.97亿 | 12.06 | 418.09万 | 17.29万 | 24.43 |
标签: